Yeni Adı Eski Adları Nüfusu
Akçakale | Keçiburg | 264 |
Akçalar | Horoşoye | 322 |
Akmazdam | Zohrabyayla | 93 |
Arslanoğlu | Kürdoi (Kürdü) | 218 |
Atcılar | Troitskoye (Uzunahmet) | 424 |
Aydıngün | Kızıl Veran | 224 |
Bacıoğlu | 46 | |
Bardaklı | 368 | |
Bozyiğit | Geraşeni (Gereşen) | 100 |
Burçalı | Karapurk | 64 |
Büyükçatma | Büyük Parget | 409 |
Carcı | 170 | |
Carcıoğlu | 157 | |
Çanaksu | Kamaroani (Kamarvan) | 170 |
Dağköyü | 70 | |
Değirmenköprü | Cadara (Cedre) | 460 |
Doğruyol | Çala | 804 |
Gediksatılmış | Kedig | 180 |
Göldalı | Hreşdagi (İrişli) | 178 |
Gönülalan | İznazor (İğnezor) | 160 |
Gülyüzü | Pekraşeni (Pekraşen) | 514 |
Güvercin | 327 | |
Hasançavuş | 55 | |
Kakaç | Kagari (Kagaç) | 88 |
Karakale | Sevpert | 234 |
Karaurgan | 224 | |
Kardeştepe | Gamax (Kemah) | 315 |
Kıraç | 258 | |
Koçköy | 818 | |
Kuyucuk | Gorelovka (Kuyucak) | 255 |
Kuzgunlu | 38 | |
Küçükboğaz | Seydican | 377 |
Küçükçatma | Küçük Parget | 261 |
Kümbet | 324 | |
Mecitli | Meçetli | 114 |
Melikköyü | Matataşeni | 535 |
Meydancık | Novopetrovka | 201 |
Okçuoğlu | Oğçi | 311 |
Polatköyü | 422 | |
Söğütlü | 103 | |
Taşbaşı | Daşbaş | 188 |
Taşdere | Sosgerd (Sosgird) | 246 |
Taşköprü | Taş Kopri Su | 161 |
Taşlıağıl | Kürdköy | 338 |
Telek | 194 | |
Tepecik | 185 | |
Tepeköy | Pertaşen | 162 |
Tomarlı | Vanaza | 602 |
